2026 SUV
Kia EV4
MSRP from $42,277 – $55,277
Pricing & Interest Rates
MSRP by Trim
| Trim | MSRP |
|---|---|
| Light FWD | $42,277 |
| Wind FWD | $46,277 |
| Wind Premium FWD | $48,777 |
| GT-Line FWD | $51,777 |
| GT-Line Limited FWD | $55,277 |
Finance Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 84 months | 4.99% |
| 72 months | 4.49% |
| 60 months | 3.99% |
| 48 months | 3.99% |
| 36 months | 3.99% |
| 24 months | 3.99% |
Lease Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 60 months | 6.49% |
| 48 months | 5.99% |
| 36 months | 5.49% |
Specifications
| Trim | Powertrain |
|---|---|
| Light FWD | EV |
| Wind FWD | EV |
| Wind Premium FWD | EV |
| GT-Line FWD | EV |
| GT-Line Limited FWD | EV |
Features
Comfort & Convenience
- Heated Front Seats
- Push-Button Start
- Sunroof
- Ventilated Front Seats
- Heated Rear Seats
Technology & Connectivity
- Apple CarPlay/Android Auto
- 360 Camera
Safety & Driver Assistance
- Adaptive Cruise Control with Stop & Go
- Blind-Spot Detection
- Road Sign Assist
- Rear Cross-Traffic Alert with Braking
- Front Parking Sensors
- Rear Parking Sensors
- Forward Automatic Braking
- Self-Parking Capability
Safety & Convenience
- Backup Camera
Exterior
- Rain Sensing Wipers
Interior
- Ambient Lighting