2026 Hatchback
Kia K4 Hatchback
MSRP from $27,533 – $38,333
Pricing & Interest Rates
MSRP by Trim
| Trim | MSRP |
|---|---|
| LX | $27,533 |
| EX | $30,333 |
| EX+ | $31,833 |
| EX Premium | $33,733 |
| GT-Line Turbo | $35,333 |
| GT-Line Turbo Limited | $38,333 |
Finance Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 84 months | 6.49% |
| 72 months | 5.99% |
| 60 months | 5.49% |
| 48 months | 5.49% |
| 36 months | 5.49% |
| 24 months | 5.49% |
Lease Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 60 months | 8.49% |
| 48 months | 7.99% |
| 36 months | 7.49% |
Specifications
| Trim | Powertrain |
|---|---|
| LX | Gas |
| EX | Gas |
| EX+ | Gas |
| EX Premium | Gas |
| GT-Line Turbo | Gas |
| GT-Line Turbo Limited | Gas |
Features
Comfort & Convenience
- Heated Front Seats
- Push-Button Start
- Panoramic Sunroof
- Ventilated Front Seats
- Heated Rear Seats
Interior
- Ambient Lighting
- Urethane Steering Wheel
Technology & Connectivity
- Apple CarPlay/Android Auto
- 360 Camera
Safety & Driver Assistance
- Adaptive Cruise Control with Stop & Go
- Forward Automatic Braking
- Blind-Spot Detection
- Rear Cross-Traffic Alert with Braking
- Front Parking Sensors
- Rear Parking Sensors
Safety & Convenience
- Backup Camera