2026 Sedan
Kia K4
MSRP from $27,033 – $37,833
Pricing & Interest Rates
MSRP by Trim
| Trim | MSRP |
|---|---|
| LX | $27,033 |
| EX | $29,833 |
| EX+ | $31,333 |
| EX Premium | $33,233 |
| GT-Line Turbo | $34,833 |
| GT-Line Turbo Limited | $37,833 |
Finance Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 84 months | 6.49% |
| 72 months | 5.99% |
| 60 months | 5.49% |
| 48 months | 5.49% |
| 36 months | 5.49% |
| 24 months | 5.49% |
Lease Rates
| Term | APR |
|---|---|
| 60 months | 8.49% |
| 48 months | 7.99% |
| 36 months | 7.49% |
Specifications
| Trim | Powertrain |
|---|---|
| LX | Gas |
| EX | Gas |
| EX+ | Gas |
| EX Premium | Gas |
| GT-Line Turbo | Gas |
| GT-Line Turbo Limited | Gas |
Features
Comfort & Convenience
- Heated Front Seats
- Push-Button Start
- Panoramic Sunroof
- Ventilated Front Seats
- Heated Rear Seats
Interior
- Ambient Lighting
- Urethane Steering Wheel
Technology & Connectivity
- Apple CarPlay/Android Auto
- 360 Camera
Safety & Driver Assistance
- Adaptive Cruise Control with Stop & Go
- Forward Automatic Braking
- Blind-Spot Detection
- Rear Cross-Traffic Alert
- Front Parking Sensors
- Rear Parking Sensors
Safety & Convenience
- Backup Camera